<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pablo Matamoros &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.matamoros.cl/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matamoros.cl</link>
	<description>Yes we Kant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 16:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fenómeno de Twitter en Chile</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2009/05/14/fenomeno-de-twitter-en-chile/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2009/05/14/fenomeno-de-twitter-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[#sp2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[piñera]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Ayer en Estamos Conectados hicieron referencia a los usos que le dan los políticos, y en especial los candidatos presidenciales, a twitter. sin duda aquí Sebastián tiene una posición de liderazgo, lo que no es casual, si consideramos el uso que le viene dando desde hace más de un año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matamoros.cl/2009/05/14/fenomeno-de-twitter-en-chile/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Ayer en <a href="http://estamosconectados.canal13.cl/estamosconectados/html/BitSocial/378309.html">Estamos Conectados</a> hicieron referencia a los usos que le dan los políticos, y en especial los candidatos presidenciales, a twitter. sin duda aquí <a href="http://twitter.com/sebastianpinera">Sebastián</a> tiene una posición de liderazgo, lo que no es casual, si consideramos el uso que le viene dando desde hace más de un año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2009/05/14/fenomeno-de-twitter-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carrera presidencial se amplia al twitter</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2009/05/04/la-carrera-presidencial-se-amplia-al-twitter/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2009/05/04/la-carrera-presidencial-se-amplia-al-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 03:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[#sp2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[piñera]]></category>
		<category><![CDATA[sebastianpinera]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Hoy apareció esta nota en el cuerpo de reportajes del Mercurio, sobre el uso de Sebastián Piñera y Eduardo Frei de Twitter. Solo cometieron un error al nombrar el número de gente que son seguidas (1.346) por Sebastián, cómo si fuese el número de personas que lo siguen (1.961). Han pasado varios hitos en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matamoros.cl/wp-content/uploads/2009/05/emol-twitter.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-502" title="emol-twitter" src="http://www.matamoros.cl/wp-content/uploads/2009/05/emol-twitter-300x145.jpg" alt="emol-twitter" width="300" height="145" /></a><br />
Hoy apareció esta nota en el cuerpo de reportajes del Mercurio, sobre el uso de <a href="http://twitter.com/sebastianpinera">Sebastián Piñera</a> y Eduardo Frei de Twitter.</p>
<p>Solo cometieron un error al nombrar el número de gente que son seguidas (1.346) por Sebastián, cómo si fuese el número de personas que lo siguen (1.961).</p>
<p>Han pasado varios hitos en el uso de twitter por parte de Sebastián, uno muy interesante se dio el <a href="http://www.matamoros.cl/2009/02/10/sebastian-pinera-en-twitter/">11 de Febrero</a>, cuando durante un par de horas conversó con sus amigos de twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2009/05/04/la-carrera-presidencial-se-amplia-al-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastián Piñera en Twitter</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2009/02/10/sebastian-pinera-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2009/02/10/sebastian-pinera-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[#sp2010]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[sebastianpinera]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[- Miércoles 11 de Febrero &#8211; 09:30 hrs. www.twitter.com/sebastianpinera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-456 aligncenter" title="bannertwitterparafacebook930" src="http://www.matamoros.cl/wp-content/uploads/2009/02/bannertwitterparafacebook930.jpg" alt="bannertwitterparafacebook930" width="396" height="263" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">-</p>
<p style="text-align: center;">Miércoles 11 de Febrero &#8211; 09:30 hrs.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="www.twitter.com/sebastianpinera">www.twitter.com/sebastianpinera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2009/02/10/sebastian-pinera-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: 10.001 updates</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2008/12/25/twitter-10001-updates/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2008/12/25/twitter-10001-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 21:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de superar los diez mil updates en twitter, y creo que en tiempo que lo llevo usando ha cumplido todas mis expectativas y debo confesar que paso más tiempo en twitter que en cualquier otra red social, ya sea desde el computador o desde mi blackberry. ¿Por qué twitter? A algunos twitter les recuerda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="twitter" src="http://assets1.twitter.com/images/twitter_logo_s.png" alt="" width="175" height="41" /></p>
<p>Acabo de superar los <a href="http://twitter.com/pablomatamoros/status/1078360819">diez mil updates</a> en <a href="http://twitter.com/">twitter</a>, y creo que en tiempo que lo llevo usando ha cumplido todas mis expectativas y debo confesar que paso más tiempo en twitter que en cualquier otra red social, ya sea desde el computador o desde mi blackberry.</p>
<h3>¿Por qué twitter?</h3>
<p>A algunos twitter les recuerda el antiguo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_IRC">irc</a>, un lugar donde muchos dimos nuestros primeros pasos en la formación de comunidades o en conocer a las personas que hay tras esta extraña red. Twitter permite de una manera agradable, relacionarse con mucha gente, de distintos intereses y preocupaciones, permite compartir espacios y opiniones, o simplemente hablar de nada o reírse un rato.</p>
<p>Ahí esta lo entretenido de estos micro-posteos, se pueden hacer mil cosas y conocer personas que desde sus peculiaridades, realmente pueden ser un aporte para lo que uno quiera hacer.</p>
<p>Esta semana, primero en <a href="http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=336653">Emol</a> y luego en el blog de mi buen amigo <a href="http://www.robertoarancibia.cl/">Roberto Arancibia</a> , he leído sobre el crecimiento que ha tenido twitter este año.</p>
<p>Este crecimiento puede ser un riesgo para la agradable y fluida conversación twittera, ¿como lo haré cuando siga a mas de 500 personas?, para poder seguir sus historias o conversaciones, tal como lo hago ahora.</p>
<p>En fin, a partir de twitter tengo re-buenos amigos, lo cual siempre es bueno a la hora de humanizar esta extravagante red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2008/12/25/twitter-10001-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetMinister: Twitter y el Parlamento</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2008/12/18/tweetminster-twitter-y-el-parlamento/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2008/12/18/tweetminster-twitter-y-el-parlamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 22:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[TweetMinister es una interesante sitio que intenta congregar los twitter de miembros del parlamento británico. Me parece una muy buena idea e instancia, pues me parece buenísimo que los parlamentarios británicos tengan twitter!, o que por lo menos exista una masa critica que permita llegar a cabo estas iniciativas. Hasta el momento en nuestro país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tweetminster.co.uk/"><img class="alignnone size-medium wp-image-195" title="imagen-9" src="http://www.matamoros.cl/wp-content/uploads/2008/12/imagen-9-300x117.png" alt="" width="300" height="117" /></a><br />
<a href="http://tweetminster.co.uk/">TweetMinister</a> es una interesante sitio que intenta congregar los <a href="http://www.twitter.com">twitter</a> de miembros del parlamento británico. Me parece una muy buena idea e instancia, pues me parece buenísimo que los parlamentarios británicos tengan twitter!, o que por lo menos exista una masa critica que permita llegar a cabo estas iniciativas.</p>
<p>Hasta el momento en nuestro país esta herramienta no esta muy difundida entre nuestros parlamentarios, pero tal como lo reseña <a href="http://blog.latercera.com/blog/lramirez/entry/twitter_lo_que_une_a">Luis Ramírez</a>, existen algunos políticos chilenos llevan un buen tiempo utilizando estas herramientas para comunicarse con la ciudadanía.</p>
<p>Un caso interesante es el del senador Guido Guirardi &#8211; <a href="http://twitter.com/guidogirardi">@guidogirardi</a> &#8211; , quién lleva unos pocos días en twitter, pero los cuales le han sido suficientes para establecer un diálogo efectivo y bi-direccional con otros twitters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2008/12/18/tweetminster-twitter-y-el-parlamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
