<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pablo Matamoros &#187; 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.matamoros.cl/category/20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matamoros.cl</link>
	<description>Yes we Kant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 16:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Privacidad e Identidad Digital</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2009/02/13/privacidad-e-identidad-digital/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2009/02/13/privacidad-e-identidad-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[latitude]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Google lanzó Latitude, una aplicación para smartphones que permite ver en tiempo real donde están los amigos. La aplicación es increíble, pues uno puede ver su posición y la de otras personas – debidamente autorizadas – en el mapa, es muy entretenido y se me ocurren cientos de aplicaciones prácticas. El dato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mobilegazette.com/media/google-latitude/google-latitude-map-view.jpg" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="179" height="268" align="left" /> Hace unos días Google lanzó <a href="http://www.google.com/latitude/">Latitude</a>, una aplicación para smartphones que permite ver en tiempo real donde están los amigos.</p>
<p>La aplicación es increíble, pues uno puede ver su posición y la de otras personas – debidamente autorizadas – en el mapa, es muy entretenido y se me ocurren cientos de aplicaciones prácticas.</p>
<p>El dato de la posición geográfica a partir de las antenas de telefonía móvil no es nuevo, y hoy por hoy es prácticamente un dato público.</p>
<p>El punto aquí es, hasta que punto estoy dispuesto a compartir mi información con el resto, y hasta que punto mis datos son privados. Estas últimas semanas hemos escuchado sobre el posible uso publicitario de los datos de Facebook, y existen servicios como <a href="http://www.google.com/friendconnect/">Google Friend Connect</a> o <a href="http://developers.facebook.com/connect.php">Facebook Connect</a>, que tienden a aumentar el uso y penetración de google y facebook en nuestros sitios webs. Y abren una nueva discusión sobre como se gestiona la identificación en la red.</p>
<p>Entonces la pregunta es: ¿que actitud tomará cada uno frente al uso y explotación de sus datos y actividades?, ¿cuanta información estamos dispuestos a compartir?. Algunos de nosotros fanáticos a las redes sociales, nos resulta natural el compartir mucha información de manera anónima, el problema surge, primero cuando mucha gente no esta familiarizada con estas herramientas, y segundo cuando puedan existir dudas sobre el uso que se le puede dar a dicha información.</p>
<p>A mi juicio, todo se basa en la transparencia de los objetivos, es decir: el usuario tiene que estar consciente, leer las condiciones de uso y siempre tener la posibilidad de poder eliminar sus datos desde los sistemas.</p>
<p>Solo queda acostumbrarse y tratar de entender y no asustarse con estos nuevos modelos de difusión de la información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2009/02/13/privacidad-e-identidad-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastián Piñera en Twitter</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2009/02/10/sebastian-pinera-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2009/02/10/sebastian-pinera-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[#sp2010]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[sebastianpinera]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[- Miércoles 11 de Febrero &#8211; 09:30 hrs. www.twitter.com/sebastianpinera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-456 aligncenter" title="bannertwitterparafacebook930" src="http://www.matamoros.cl/wp-content/uploads/2009/02/bannertwitterparafacebook930.jpg" alt="bannertwitterparafacebook930" width="396" height="263" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">-</p>
<p style="text-align: center;">Miércoles 11 de Febrero &#8211; 09:30 hrs.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="www.twitter.com/sebastianpinera">www.twitter.com/sebastianpinera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2009/02/10/sebastian-pinera-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación en Facebook: Sebastián Piñera</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2009/01/22/aplicacion-en-facebook-sebastian-pinera/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2009/01/22/aplicacion-en-facebook-sebastian-pinera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 22:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[#sp2010]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hemos liberado la primera aplicación para Facebook de Sebastián Piñera, lo cual como equipo nos deja muy contentos, y nos da la posibilidad de comenzar a dar señales sobre la apuesta que tendrá nuestra campaña online. ¿Por qué empezamos en Facebook? Contamos con un gran activo en Facebook, primero porque es nuestro país la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.facebook.com/spinera/"><img class="alignnone size-medium wp-image-229" title="imagen-12" src="http://www.matamoros.cl/wp-content/uploads/2009/01/imagen-12.png" alt="" width="208" height="219" /></a></p>
<p>Hoy hemos liberado la primera <a href="http://apps.facebook.com/spinera/">aplicación para Facebook</a> de Sebastián Piñera, lo cual como equipo nos deja muy contentos, y nos da la posibilidad de comenzar a dar señales sobre la apuesta que tendrá nuestra campaña online.</p>
<h3>¿Por qué empezamos en Facebook?</h3>
<p>Contamos con un gran activo en Facebook, primero porque es nuestro país la penetración de Facebook ha sido increíble, y segundo porque Sebastián ya cuenta con un gran capital: una red de adherentes de más de 65 mil personas. El asunto es que Facebook, desde sus aplicaciones básicas, no nos permite comunicarnos, hacer feedback, fidelizar y movilizar de una manera eficiente a estos adherentes. Por lo cual, a partir de las mismas herramientas que nos entrega esta red social, hemos generado un desarrollo específico, que nos permite:</p>
<ol>
<li>Obtener información de nuestros adherentes</li>
<li>Viralizar nuestras redes</li>
<li>Comunicarnos de manera segmentada con nuestros adherentes</li>
<li>Generar propuestas ciudadanas, a partir de una pregunta abierta a la gente</li>
</ol>
<p>La aplicación esta conectada a un CRM, el cual nos acompañará de muchas formas a lo largo de la campaña, y será una suerte de nodo central de ésta, a medida que vayamos haciendo crecer esta herramienta les contaré más detalles.</p>
<h3>¿Que viene ahora en la campaña?</h3>
<p>Pronto lanzaremos nuestro sitio web, lo importante es que entendamos la campaña presidencial online, como un proceso, que a partir de distintas etapas acompañará a la campaña en su conjunto. Por ahora, lo que nos interesa es poder maximizar la posibilidad que la &#8220;red 2.0&#8243; nos regala: generar estrategias, para hacer más directa, colaborativa y distribuída la comunicación. Y en este caso particular &#8211; política &#8211; hacer un poco más cercanas a las autoridades a los ciudadanos.</p>
<p>Poco o nada se sabe o se ha escrito sobre este tema, y la &#8220;experiencia de Obama&#8221; parece un lugar común, pero estoy seguro que la tecnología agregará valor a nuestra campaña!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2009/01/22/aplicacion-en-facebook-sebastian-pinera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decálogo del político en las redes sociales</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2009/01/11/decalogo-del-politico-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2009/01/11/decalogo-del-politico-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 15:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA["politica 2.0"]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Realmente no me gusta hacer esto de andar replicando el contenido de los post de otros blogs, pero frente al excelente post de César Calderon en Netoraton, creo que no me queda otra opción. ¿Que tiene que hacer un político que quiere comenzar a crear una identidad digital o comenzar a participar de una manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2009/01/2007-tecnologia-web20-botones.jpg" mce_href="http://www.matamoros.cl/wp-content/uploads/2009/01/2007-tecnologia-web20-botones.jpg"><img src="../wp-content/uploads/2009/01/2007-tecnologia-web20-botones-300x226.jpg" mce_src="http://www.matamoros.cl/wp-content/uploads/2009/01/2007-tecnologia-web20-botones-300x226.jpg" alt="" title="2007-tecnologia-web20-botones" class="alignnone size-medium wp-image-221" width="136" height="102"></a></p>
<p>Realmente no me gusta hacer esto de andar replicando el contenido de los post de otros blogs, pero frente al excelente post de <a href="http://www.netoraton.es/?p=3952" mce_href="http://www.netoraton.es/?p=3952">César Calderon en Netoraton</a>, creo que no me queda otra opción.</p>
<p>¿Que tiene que hacer un político que quiere comenzar a crear una identidad digital o comenzar a participar de una manera activa y transparente en las redes sociales?. He aquí un decálogo (<a href="http://www.netoraton.es/?p=3952" mce_href="http://www.netoraton.es/?p=3952">les recomiendo visitar Netoraton</a>):</p>
<ul>
<li>Tu perfil en las redes sociales es tuyo, no permitas que lo maneje otra persona</li>
</ul>
<ul>
<li>No hagas ni caso a los argumentarios de tu partido, habla de lo que quieres hablar, no de lo que toque.</li>
</ul>
<ul>
<li>Dialoga con los ciudadanos, contesta a lo que te pregunten y pregunta lo que necesites</li>
</ul>
<ul>
<li>Interactúa con otros ciudadanos, participa en grupos, eventos y causas&nbsp; que te interesen como uno más</li>
</ul>
<ul>
<li>Tu jefe de prensa no sabe de que va esto, no le hagas ni caso</li>
</ul>
<ul>
<li>No dialogues solo con los de tu partido, sería un error fatal</li>
</ul>
<ul>
<li>No abuses del canal, el spam político en los medios sociales se paga caro</li>
</ul>
<ul>
<li>Cuida el lenguaje, las redes sociales no son el congreso de los diputados ni un ministerio.</li>
</ul>
<ul>
<li>Crea tu propia comunidad</li>
</ul>
<ul>
<li>En las redes sociales <b>eres lo que compartes</b>: enlaza, di lo que piensas, participa.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2009/01/11/decalogo-del-politico-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: 10.001 updates</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2008/12/25/twitter-10001-updates/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2008/12/25/twitter-10001-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 21:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de superar los diez mil updates en twitter, y creo que en tiempo que lo llevo usando ha cumplido todas mis expectativas y debo confesar que paso más tiempo en twitter que en cualquier otra red social, ya sea desde el computador o desde mi blackberry. ¿Por qué twitter? A algunos twitter les recuerda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="twitter" src="http://assets1.twitter.com/images/twitter_logo_s.png" alt="" width="175" height="41" /></p>
<p>Acabo de superar los <a href="http://twitter.com/pablomatamoros/status/1078360819">diez mil updates</a> en <a href="http://twitter.com/">twitter</a>, y creo que en tiempo que lo llevo usando ha cumplido todas mis expectativas y debo confesar que paso más tiempo en twitter que en cualquier otra red social, ya sea desde el computador o desde mi blackberry.</p>
<h3>¿Por qué twitter?</h3>
<p>A algunos twitter les recuerda el antiguo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_IRC">irc</a>, un lugar donde muchos dimos nuestros primeros pasos en la formación de comunidades o en conocer a las personas que hay tras esta extraña red. Twitter permite de una manera agradable, relacionarse con mucha gente, de distintos intereses y preocupaciones, permite compartir espacios y opiniones, o simplemente hablar de nada o reírse un rato.</p>
<p>Ahí esta lo entretenido de estos micro-posteos, se pueden hacer mil cosas y conocer personas que desde sus peculiaridades, realmente pueden ser un aporte para lo que uno quiera hacer.</p>
<p>Esta semana, primero en <a href="http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=336653">Emol</a> y luego en el blog de mi buen amigo <a href="http://www.robertoarancibia.cl/">Roberto Arancibia</a> , he leído sobre el crecimiento que ha tenido twitter este año.</p>
<p>Este crecimiento puede ser un riesgo para la agradable y fluida conversación twittera, ¿como lo haré cuando siga a mas de 500 personas?, para poder seguir sus historias o conversaciones, tal como lo hago ahora.</p>
<p>En fin, a partir de twitter tengo re-buenos amigos, lo cual siempre es bueno a la hora de humanizar esta extravagante red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2008/12/25/twitter-10001-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetMinister: Twitter y el Parlamento</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2008/12/18/tweetminster-twitter-y-el-parlamento/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2008/12/18/tweetminster-twitter-y-el-parlamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 22:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[TweetMinister es una interesante sitio que intenta congregar los twitter de miembros del parlamento británico. Me parece una muy buena idea e instancia, pues me parece buenísimo que los parlamentarios británicos tengan twitter!, o que por lo menos exista una masa critica que permita llegar a cabo estas iniciativas. Hasta el momento en nuestro país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tweetminster.co.uk/"><img class="alignnone size-medium wp-image-195" title="imagen-9" src="http://www.matamoros.cl/wp-content/uploads/2008/12/imagen-9-300x117.png" alt="" width="300" height="117" /></a><br />
<a href="http://tweetminster.co.uk/">TweetMinister</a> es una interesante sitio que intenta congregar los <a href="http://www.twitter.com">twitter</a> de miembros del parlamento británico. Me parece una muy buena idea e instancia, pues me parece buenísimo que los parlamentarios británicos tengan twitter!, o que por lo menos exista una masa critica que permita llegar a cabo estas iniciativas.</p>
<p>Hasta el momento en nuestro país esta herramienta no esta muy difundida entre nuestros parlamentarios, pero tal como lo reseña <a href="http://blog.latercera.com/blog/lramirez/entry/twitter_lo_que_une_a">Luis Ramírez</a>, existen algunos políticos chilenos llevan un buen tiempo utilizando estas herramientas para comunicarse con la ciudadanía.</p>
<p>Un caso interesante es el del senador Guido Guirardi &#8211; <a href="http://twitter.com/guidogirardi">@guidogirardi</a> &#8211; , quién lleva unos pocos días en twitter, pero los cuales le han sido suficientes para establecer un diálogo efectivo y bi-direccional con otros twitters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2008/12/18/tweetminster-twitter-y-el-parlamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs de política  e Internet en español</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2008/12/07/blogs-de-politica-e-internet-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2008/12/07/blogs-de-politica-e-internet-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 07:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA["politica 2.0"]]></category>
		<category><![CDATA[exaps]]></category>
		<category><![CDATA[netoraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Reconozco que soy algo fanático del tema y que en mi lector de feeds – Google Reader -, estoy suscrito a varios blogs sobre el tema. De todos los blogs que leo, hay un par que destacan. Aunque al parecer no compartimos la tendencia política, ambos blogs son excelentes formas de mantenerse informado sobre lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.matamoros.cl/2008/12/07/blogs-de-politica-e-internet-en-espanol/clipboard011/' title='clipboard011'><img width="150" height="150" src="http://www.matamoros.cl/wp-content/uploads/2008/12/clipboard011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="clipboard011" title="clipboard011" /></a>
<a href='http://www.matamoros.cl/2008/12/07/blogs-de-politica-e-internet-en-espanol/clipboard012/' title='clipboard012'><img width="150" height="150" src="http://www.matamoros.cl/wp-content/uploads/2008/12/clipboard012-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="clipboard012" title="clipboard012" /></a>

<p>Reconozco que soy algo fanático del tema y que en mi lector de feeds – Google Reader -, estoy suscrito a varios blogs sobre el tema. De todos los blogs que leo, hay un par que destacan. Aunque al parecer no compartimos la tendencia política, ambos blogs son excelentes formas de mantenerse informado sobre lo que esta pasando en política digital.</p>
<p>Estos son:</p>
<p><a href="http://exaps.blogspot.com">http://exaps.blogspot.com</a> , de Xavier Peytibi y <a href="http://www.netoraton.es/">http://www.netoraton.es/</a> de César Calderón</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2008/12/07/blogs-de-politica-e-internet-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google – Friend Connect</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2008/12/06/google-%e2%80%93-friend-connect/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2008/12/06/google-%e2%80%93-friend-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 07:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[friendconnect]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se lanzó Google – Friend Connect: una aplicación que permite agregarle funcionalidades de red social a nuestros sitios. Esta buenísima, la instale en mi blog y espero poder sacarle algún provecho, ahora queda ver, como se integra este servicio con otras redes sociales, por ejemplo Facebook, lo que haría más interesante el compartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana se lanzó Google – Friend Connect: una aplicación que permite agregarle funcionalidades de red social a nuestros sitios.</p>
<p>Esta buenísima, la instale en mi blog y espero poder sacarle algún provecho, ahora queda ver, como se integra este servicio con otras redes sociales, por ejemplo Facebook, lo que haría más interesante el compartir la información.</p>
<p>Para instrucciones y ver como instalarlo en su sitio: <a href="http://www.google.com/friendconnect/">www.google.com/friendconnect/</a></p>
<p><a href="http://www.matamoros.cl/2008/12/06/google-%e2%80%93-friend-connect/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2008/12/06/google-%e2%80%93-friend-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Política y los partidos después de Obama</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2008/12/02/la-politica-y-los-partidos-despues-de-obama/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2008/12/02/la-politica-y-los-partidos-despues-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Si es cierto, el tema de las elecciones norteamericanas creo que nos tiene un tanto aburridos a todos, pero bueno, el tema es demasiado interesante, por lo cual creo podremos seguir escribiendo sobre él, un buen tiempo. Hace unos días leía un artículo en el diario El País , sobre el efecto en la organización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3284/3061365640_e0b56160a6.jpg" border="0" alt="" hspace="0" align="baseline" /></p>
<p>Si es cierto, el tema de las elecciones norteamericanas creo que nos tiene un tanto aburridos a todos, pero bueno, el tema es demasiado interesante, por lo cual creo podremos seguir escribiendo sobre él, un buen tiempo.</p>
<p>Hace unos días leía un artículo en el diario <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/presidente/amigo/Facebook/elpeputec/20081122elpepunet_2/Tes">El País</a> , sobre el efecto en la organización del partido Demócrata que tuvo y que tendrá el “fenómeno Obama”, y sobre el cambio en la manera de ejercer el liderazgo que produjo dicha campaña.</p>
<p>Obama en sus procesos de campaña, más que realizar grandes innovaciones, supo utilizar de una manera eficiente y con una mirada estratégica, las herramientas que le entregaba la red. Supo rentabilizar su uso, generando grandes redes de recaudación de fondos y creando una gran base de datos, la cual utilizó y sin duda seguirá utilizando.</p>
<p>Para las primarias, en donde Hillary Clinton contaba con el favor de gran parte de la “maquinaria partidista” demócrata; Obama y su equipo tuvieron que ingeniárselas para saltar esa piedra de tope, y transformar lo que era un problema, en una oportunidad. Para esto utilizó la red, saltándose esta gran red partidista y generando un movimiento en torno a su figura.</p>
<p>Bueno, sabemos como sigue la historia, Obama ganó las primarias y las elecciones norteamericanas, y siguiendo este anális, ¿para que necesitaría el partido el presidente electo, si cuenta con una red de millones de adherentes?, los cuales estuvieron en una etapa dispuestos a invertir tiempo y dinero en un proyecto que los seducía, y sin seguirán siendo miembros activos del “fenómeno”. La red que le entregaba el partido a Obama, de adherentes, activistas y recursos; fue sobrepasada por el movimiento que supo crear inteligentemente el candidato.</p>
<p>Sin duda, para conformar cualquier equipo de gobierno, cualquier presidente necesita de una estructura política que lo sostenga, necesita de parlamentarios, alcaldes y una red de confianzas a lo largo del territorio que le entregue gobernabilidad, pero ahí viene otro desafío: el compatibilizar esta red de apoyo tradicional, con este movimiento descentralizado, transversal y directo. Un ejemplo interesante es <a href="http://change.gov/">Change.gov</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2008/12/02/la-politica-y-los-partidos-despues-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los números de Obama</title>
		<link>http://www.matamoros.cl/2008/11/22/los-numeros-de-obama/</link>
		<comments>http://www.matamoros.cl/2008/11/22/los-numeros-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 18:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matamoros.cl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[En Comunicación Electoral, muestran algunas estadísticas de la presencia en Internet de Obama: 13 millones de direcciones de e-mail recopiladas. 500 millones recaudados online. 3 millones de donantes que hicieron 6.5 millones de donaciones. 80 dólares de media por cada donación. 3.2 millones de amigos en Facebook. 2 millones de perfiles creados en My.BarackObama.com. 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://comunicacionelectoral.wordpress.com/">Comunicación Electoral</a>,  muestran algunas estadísticas de la presencia en Internet de Obama:</p>
<ul>
<li>13 millones de direcciones de e-mail recopiladas.</li>
<li>500 millones recaudados online.</li>
<li>3 millones de donantes que hicieron 6.5 millones de donaciones.</li>
<li>80 dólares de media por cada donación.</li>
<li>3.2 millones de amigos en Facebook.</li>
<li>2 millones de perfiles creados en My.BarackObama.com.</li>
<li>1 millón de participantes en el programa de envío de SMS.</li>
<li>400,000 posts escritos en blogs por voluntarios.</li>
<li>200,000 eventos organizados por voluntarios.</li>
<li>35.000 grupos locales de apoyo a Obama.</li>
<li>3 millones de llamadas telefónica realizadas en los últimos 4 días  a través de la web, sin que los voluntarios tuvieran que estar en una sede de campaña.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matamoros.cl/2008/11/22/los-numeros-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
